CONTENU EN CALCIUM ET EN OXALATE DE CERTAINS ALIMENTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliments | portion | gramsme | kcal | ca (mg) | ca absorption | ca absorbé (mg) | oxalate total (mg) | oxalate soluble (mg) |
Amandes – amandes entières, grillés à sec | 1/4 tasse | 35 | 206 | 92A | 21%B, * | 19* | 151D | |
Haricot – commun—bouilli | 1/2 tasse | 91 | 127 | 63A | 76C | |||
Haricot pinto – frits —conserve végétarienne | 1/2 tasse | 121 | 100 | 42A | 17%B, * | 7* | 16C | |
Betteraves —bouilli, égouttés | 1/2 tasse | 85 | 37 | 14A | 41E | 29E | ||
Chou de Chine (Bok Choy)—râpé, bouilli, égoutté | 1/2 tasse | 85 | 10 | 79A | 40%F | 32 | 20F | 20F |
Chou de Chine (Bok Choy)—râpé, cru | 1 tasse | 70 | 9 | 74A | 2C | |||
Pain—épeautre | 100 | 19G | 4G | |||||
Pain—blanc | tranche | 27 | 79 | 32A | 3G | 2G | ||
Pain—complet | tranche | 42 | 128 | 15A | 6C | 11C | ||
Broccoli—bouilli, égoutté | 1/2 tasse | 78 | 27 | 31A | 3E | 2E | ||
Broccoli—haché, cru | 1 tasse | 91 | 31 | 43A | 13E | 4E | ||
Chou de Bruxelles—bouilli, égoutté | 1 tasse | 78 | 28 | 28A | 5E | 2E | ||
Carottes—crues | moyenne | 61 | 25 | 20A | 27E | 19E | ||
Carottes—tranchées, bouillies, égouttées | 1/2 tasse | 78 | 27 | 23A | 14E | 11E | ||
Noix de Cajou—grillées | 1/4 tasse | 34 | 197 | 15A | 59C | |||
Chou fleur—haché, cru | 1 tasse | 107 | 27 | 24A | 1C | |||
Céleri—cru | 1/2 tasse | 51 | 8 | 20A | 4C | |||
Poudre de cacao—séchée | 1 tbl | 5 | 12 | 7A | 34D | |||
Feuilles de betterave—cru | 1 tasse | 38 | 8 | 44A | 231H | |||
Feuilles de chou cavalier – hachées, bouillies, égouttées | 1/2 tasse | 95 | 31 | 134A | ||||
Feuilles de chou cavalier – hachées , cru | 1 tasse | 36 | 12 | 84A | 10C | |||
Feuilles de moutarde—hachées, bouillies, égouttées | 1/2 tasse | 70 | 18 | 83A | 40%F | 33 | 4C | |
Feuilles de navet —hachées, bouillies, égouttées | 1/2 tasse | 72 | 14 | 99A | ||||
Feuilles de navet —hachées , cru | 1 tasse | 55 | 18 | 104A | 15H | |||
Noisettes—hachées | 1/4 tasse | 29 | 181 | 33A | 48D | |||
Noisettes—hachées | 1/4 tasse | 29 | 181 | 33A | 64D | |||
Houmous—commercial | 2 tbl | 30 | 50 | 11A | 8C | |||
Kale —cru | 1 tasse | 67 | 33 | 100A | 2C | |||
Kale —haché, bouilli, égoutté | 1/2 tasse | 65 | 18 | 47A | 40%I | 19 | 1C | |
Kale—frozen, bouilli, égoutté | 1/2 tasse | 65 | 20 | 90A | 40%I | 36 | ||
Macadamia—cru | 1/4 tasse | 34 | 241 | 28A | 14D | |||
Lait – vache | 200 | 84 | 250A | 22%J | 55 | |||
Lait – vache | 160 | 67 | 200A | 28%K | 56 | |||
Lait – vache | 32 | 13 | 40A | 65%L | 26 | |||
Lait – vache | 1 tasse | 244 | 102 | 305A | ||||
Lait – soja—Enrichi en calium | 1 tasse | 70 | 300M | |||||
Lait – soja— Enrichi en calium | 58 | 250 | 21%J | 53 | ||||
Lait – soja— Enrichi en calium | 9 | 40 | 65%L | 26 | ||||
Mélasse | 1 tbl | 21 | 61 | 43A | 0C | |||
Gombo—cru | 1 tasse | 100 | 33 | 82A | 50H | |||
Orange—large, 8cm diamètre, crue | 1 | 184 | 86 | 74A | 29C | |||
Persil—haché, cru | 1 tbl | 4 | 1 | 5A | 63H | |||
Cacahuètes—tout type, cru | 1/4 tasse | 37 | 207 | 34A | 35C | |||
Noix de Pécans—hachées | 1/4 tasse | 27 | 127 | 19A | 10C | |||
Pistaches—crues | 1/4 tasse | 31 | 173 | 32A | 15C | |||
Pommes de terres—bouillies | 1 tasse | 156 | 134 | 12A | 39E | 27E | ||
Pommes de terres—cuites au four | 1 tasse | 122 | 113 | 18A | 38E | 33E | ||
Patate douce—crue | 1 tasse | 133 | 114 | 40A | 28C | |||
Radis—tranché, cru | 1/2 tasse | 58 | 9 | 14A | 0C | |||
Tiges de Rhubarbe bouillies, égouttées | 1/2 tasse | 120 | 139 | 174A | 9%F | 16 | 371E | 106E |
Rouleaux—seigle | rouleau | 36 | 103 | 11A | 6G | 3G | ||
Rouleaux – blanc | rouleau | 38 | 105 | 35A | 8G | 3G | ||
Protéines de Soja concentrées | 1 oz | 28 | 92 | 50A | 27C | |||
Graines de Soja—bouillies, égouttées | 1/2 tasse | 88 | 149 | 88A | 4C | |||
Épinard—bouilli, égoutté | 1/2 tasse | 90 | 21 | 122A | 414E | 96E | ||
Épinard—bouilli, égoutté | 1/2 tasse | 90 | 21 | 122A | 5%K | 6 | 291K | |
Épinard—cru | 1 tasse | 30 | 7 | 30A | 344E | 241E | ||
Blette – verte—haché, bouilli, égoutté | 1/2 tasse | 88 | 18 | 51A | 293E | 86E | ||
Blette – rouge—haché, bouilli, égoutté | 1/2 tasse | 88 | 18 | 51A | 375E | 106E | ||
Tahini | 1 tbl | 15 | 89 | 64A | 21%B, * | 13* | 16C | |
Tofu—ferme, préparé avec sulfate de calcium | 1/2 tasse | 126 | 88 | 253A | 17C | |||
Noix commun —haché | 1/4 tasse | 29 | 191 | 29A | 8C | |||
Cresson—haché, cru | 1 tasse | 34 | 4 | 41A | 36H | |||
* L’absorption du calcium a été estimée et non testée directement. A. USDA National Nutrient Database B. Weaver, 1994 C. Oxalate Content of Foods, 2007 D. Massey, 2007 E. Chai, 2005 F. Weaver, 1997 G. Siener, 2006 H. Oxalic Acid Content of Selected Vegetables, 2013 I. Heaney, 1990 J. Zhao, 2005 K. Heaney, 1988 L. Tang, 2010 M. Wildwood, 2013 |
Bibliographie
Heaney, 1988. Heaney RP, Weaver CM, Recker RR. Calcium absorbability from spinach. Am J Clin Nutr. 1988 Apr;47(4):707-9. Dans cette étude, la teneur en calcium des épinards a été mesurée à 200 mg pour 477,5 mg d’oxalate. Une demi-tasse d’épinards bouilli contient 122 mg de calcium selon la base de données de l’USDA et contiendrait donc environ 291 mg d’oxalate.
Heaney, 1990. Heaney RP, Weaver CM. Calcium absorption from kale. Am J Clin Nutr. 1990 Apr;51(4):656-7.
Oxalic Acid Content of Selected Vegetables, 2013. Oxalic Acid Content of Selected Vegetables. Gives amounts of oxalate in 100 g of the cru, unprepared food (according to correspondence with the USDA Nutrient Data Library 05/13/2013).
Oxalate Content of Foods, 2007. Oxalate Content of Foods.xls Excel sheet from Harvard University published in 2007.
USDA National Nutrient Database. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 26.
Weaver, 1994. Weaver CM, Plawecki KL. Dietary calcium: adequacy of a vegetarian diet. Am J Clin Nutr. 1994 May;59(5 Suppl):1238S-1241S.
Wildwood, 2013. Wildwood Organic soyay milk Unsweetened. Carton. November 2013.