Plus d’information sur les oméga-3
ALIMENTS VÉGÉTAUX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliment | Quantité | AGS (%cal) | AGMI (%cal) | AGPI (%cal) | n6 (AL)b (g) | n3 (ALA)b (g) | n6:n3 | Vit E (mg)a |
Avocat—en dés | 1 T | 17 | 69 | 14 | 2,8 | 0,2 | 16,6 | 2,0 |
Amendes—grillées; 22 amendes | 28g | 8 | 67 | 25 | 3,6 | 0,0 | 7,5 | |
Noix du Brésil—sèches; 6-8 noisettes | 28g | 26 | 36 | 38 | 6,7 | 0,0 | 2,2 | |
Noix de cajou—grillées | 28g | 21 | 62 | 18 | 2,2 | 0,0 | 0,2 | |
Graines de chia—séchées | 28g | 11 | 7 | 82 | 1,6 | 5,06 | 0,33 | NA |
Graines de lin—moulues | 1 càs | 9 | 19 | 72 | 0,4 | 1,6 | 0,26 | 0,0 |
Noix—grillées | 28g | 8 | 78 | 14 | 2,4 | 0,0 | 4,4 | |
Noix de macadamia—grillées, 10-12 noix | 28g | 16 | 82 | 2 | 0,4 | 0,1 | 6,6 | 0,2 |
Olive—grandes | 5 | 14 | 77 | 9 | 0,2 | 0,0 | 12,3 | 0,7 |
Cacahuètes—grillées | 28g | 15 | 52 | 33 | 4,4 | 0,0 | 2,2 | |
Noix de pécan—grillées | 28g | 9 | 62 | 29 | 5,6 | 0,3 | 19,7 | 1,1 |
Pistaches—47 pistaches | 28g | 13 | 55 | 32 | 3,9 | 0,1 | 52,2 | 1,2 |
Fève de soja—cuites à l’eau | 0,25 tasse | 16 | 24 | 61 | 1,9 | 0,3 | 7,5 | 0,8 |
Fèves de soja—grillées | 0,25 tasse | 16 | 24 | 61 | 4,6 | 0,6 | 7,5 | NA |
Graines de tournesol—grilléesd | 28g | 11 | 20 | 69 | 9,3 | 0,0 | 14,3 | |
Tempeh—cuit | 100 g | 35 | 38 | 27 | 2,5 | 0,1 | 21,0 | NA |
Tofu—cru, ferme, préparé avec du sulfate de calcium | 0,5 tasse | 16 | 24 | 61 | 5,5 | 0,7 | 7,5 | NA |
Noix—du noyer noir | 28g | 7 | 24 | 70 | 9,5 | 0,9 | 10,1 | 0,7 |
Noix—du noyer commun | 28g | 10 | 14 | 76 | 10,8 | 2,6 | 4,2 | 0,8 |
HUILES VÉGÉTALES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliment | Quantité | AGS (%cal) | AGMI (%cal) | AGPI (%cal) | n6 (AL)b (g) | n3 (ALA)b (g) | n6:n3 | Vit E (mg)a |
Huile de tournesol—) haute teneur en acide oléique; 70% ou plus | 1 càs | 10 | 86 | 4 | 0,5 | 0,0 | 18,7 | NA |
Huile de noisette | 1 càs | 8 | 82 | 11 | 1,4 | 0,0 | 6,4 | |
Huile de carthame—70% ou plus d’acide oléique | 1 càs | 7 | 78 | 15 | 2,0 | 0,0 | 4,7 | |
Huile d’olive | 1 càs | 14 | 77 | 9 | 1,1 | 0,1 | 13,2 | 1,7 |
Huile d’avocat | 1 càs | 12 | 74 | 14 | 1,8 | 0,1 | 13,1 | NA |
Huile d’amande | 1 càs | 9 | 73 | 18 | 2,4 | 0,0 | 5,3 | |
Huile de colza | 1 càs | 7 | 62 | 31 | 2,8 | 1,3 | 2,2 | 2,9 |
Huile de cacahuète | 1 càs | 18 | 49 | 34 | 4,3 | 0,0 | 1,7 | |
Huile de tournesol—moins de 60% d’acide linolénique | 1 càs | 11 | 47 | 42 | 5,4 | 0,0 | 8,1 | |
Huile de sésame | 1 càs | 15 | 42 | 43 | 5,6 | 0,0 | 0,2 | |
Huile de maïs | 1 càs | 13 | 25 | 61 | 7,9 | 0,1 | 83,0 | 2,9 |
Huile de soja | 1 càs | 15 | 24 | 61 | 6,9 | 0,9 | 7,5 | 1,5 |
Huile de noix | 1 càs | 10 | 24 | 66 | 7,2 | 1,4 | 5,1 | 0,1 |
Huile de linc | 1 càs | 7 | 21 | 71 | 2 | 8 | 0,25 | NA |
Huile de tournesol—au moins 60% d’acide linolénique | 1 càs | 11 | 20 | 69 | 8,9 | 0,0 | 6,1 | |
Huile de pépin de raisin | 1 càs | 10 | 17 | 73 | 9,5 | 0,0 | 3,9 | |
Huile de carthame—au moins 70% d’acide linolénique | 1 càs | 7 | 15 | 78 | 10,1 | 0,0 | 4,6 |
Notes
- AGS – acides gras saturés
- AGMI – acides gras mono-insaturés
- AGPI – acides gras poly-insaturés
- AL – acide linoléique
- ALA – acide alpha-linolénique
- n6 – omega-6
- n3 – omega-3
- càs – cuillère à soupe
- T – tasse ou cup, soit ~240ml
- aL’ANC pour la vitamine E est de 15mg pour les adultes.
- bLes quantités d’ALA et d’AL sont estimées à partir des catégories 18:3 et 18:2 « indifférenciées » de la base de données de l’USDA, dont l’ALA et et l’AL constituent la majeure partie.
- cD’après Spectrum Organics Étiquette des informations nutritives de l’huile de lin
- Les chiffres des tableaux sont arrondis et le rapport n-6:n-3 (oméga-6/oméga-3) est calculé à partir des chiffres non arrondis.
- Les calculs sont basés sur la base de données sur les nutriments de l’USDA sauf indication contraire.
- Les huiles du tableau 2 sont classées selon le % d’AGMI.